| Die Angebote wurden in fünf Kategorien unterteilt und dann wurde jede Kategorie einzeln gewertet. Maximal mögliche Punktzahl war 25 Punkte. |
Die besten Jugendkonten |
||
|---|---|---|
| Bankname | Kontobezeichnung | Gesamtpunkte |
| Berliner Bank | BB Magic Young | 24 |
| Sparda Bank Berlin | Jugendgiro | 18 |
| Berliner Sparkasse | Startkonto | 17 |
| mbs in Potsdam | Cash-Xtra | 17 |
| Berliner Sparkasse | Giokonto Comfort | 16 |
| SEB | Giro Start | 15 |
| Commerzbank | Startkonto | 14 |
| Hamburger Sparkasse | Haspa Joker Unicus | 13 |
| 1822 direkt | 1822direkt young giro | 12 |
| Berliner Volksbank | Startkonto | 10 |
| Hamburger Sparkasse | Haspa Joker Intro | 8 |
| HypoVereinsbank | Plus Start | 5 |
| HypoVereinsbank | Willkommenskonto Young | 5 |
| Postbank | Giro start direkt | 5 |
| Deutsche Bank | Das junge Konto | 3 |
| Frankfurter Sparkasse | Privatkonto Young | 3 |
| Citibank | Starterkonto | 1 |
| Citibank | Giro für Studenten | 1 |
| Quelle: FMH-Finanzberatung | ||
|
Welche Banken berücksichtigt wurden und wie
sich das Bewertungergebnis zusammensetzt,
können Sie der PDF-Datei entnehmen: Datei abrufen |