| Die FMH-Finanzberatung hat im Auftrag des Fernsehsenders n-tv die Festgeldzinsen des Jahres 2008 ausgewertet. Dabei wurden nur jene Institute berücksichtigt, die keine Einschränkungen bezüglich Neukunden oder Einlagensicherheit vorzuweisen hatten. |
Die besten FestgeldzinsenAnlagezeitraum sechs und zwölf Monate und das bei 5.000 und 50.000 Euro Anlagesumme (Januar bis Dezember 2008) |
|
|---|---|
| Gesamtpunktzahl | |
| BKM Bausparkasse Mainz | 673 |
| BMW Bank | 512 |
| Mercedes-Benz Bank | 449 |
| Ziraat Bank | 444 |
| 1822 direkt | 428 |
| VON ESSEN Bank | 422 |
| Alte Leipziger Bauspar AG | 388 |
| Debeka Bausparkasse | 366 |
| Audi Bank | 361 |
| Parex Bank | 349 |
| Volkswagen Bank direct | 338 |
| Citibank Privatkunden | 240 |
| Postbank | 232 |
| Nordfinanz Bank | 230 |
| Gallinat-Bank AG | 227 |
| PSD Bank Köln eG | 221 |
| Dresdner Bank | 220 |
| PSD Bank Westfalen-Lippe | 217 |
| CortalConsors | 214 |
| ICICI Bank | 193 |
| Quelle: FMH-Finanzberatung | |
| Welche Banken berücksichtigt wurden und wie sich das Bewertungergebnis zusammensetzt, können Sie dieser PDF-Datei entnehmen: |