| Die FMH-Finanzberatung hat im Auftrag des Fernsehsenders n-tv die Sparbriefzinsen des Jahres 2008 ausgewertet. Dabei wurden nur jene Institute berücksichtigt, die keine Einschränkungen bezüglich Neukunden oder Einlagensicherheit vorzuweisen hatten. |
Die besten SparbriefzinsenAnlagezeitraum sechs und zwölf Monate und das bei 5.000 und 50.000 Euro Anlagesumme (Januar bis November 2008) |
|
|---|---|
| Gesamtpunktzahl | |
| Santander Consumer Bank | 637 |
| BKM Bausparkasse Mainz | 633 |
| BMW Bank | 423 |
| Mercedes-Benz Bank | 374 |
| Ziraat Bank | 354 |
| 1822direkt | 343 |
| Debeka Bausparkasse | 333 |
| Volkswagen Bank direct | 311 |
| Alte Leipziger Bauspar AG | 308 |
| Audi Bank | 301 |
| Parex Bank | 301 |
| VON ESSEN Bank | 288 |
| PSD Bank Köln eG | 230 |
| Gallinat Bank AG | 224 |
| Deutsche Skatbank | 194 |
| Citibank Privatkunden | 193 |
| CortalConsors | 189 |
| Dresdner Bank | 185 |
| PSD Bank Westfalen-Lippe eG* | 181 |
| Fortis Finanz GmbH | 167 |
| Quelle: FMH-Finanzberatung | |